柴油机单轨吊机车
产品介绍:
防爆柴油机单轨吊机车是一种煤矿井下辅助运输机车。行驶于巷道顶部的单轨上,不仅能运送物料、人员和设备,还可以完成井下设备的简单提升、吊装等工作,是一种多功能、高 效率、多用途的井下辅助运输车辆。
产品优势:
合理利用巷道顶部空间,受底板条件影响小;
具有超 强的牵引和爬坡性能,能够适应井下复杂的坡道起伏、转弯半径小,可进出多分支巷道,实现不经转载一条龙运输,机动灵活,使用维护人员少;
与同功能地轨式运输设备相比,其初期投资少运行维护费用低;
该型号机车待增加了齿轮驱动功能,即在湿滑、大坡度路段铺设齿条,采用齿轮驱动行走,大大的提高了牵引性能;
标准化设计,可根据各大煤矿的个性化工况需求,随意选择适合实际工况的驱动部数量,达到高 效运输的目的。
主要技术参数:
1 | 型号 | DC100/65Y | DC120/65Y | |
2 | 驱动部数量(组) | 4 | 5 | |
3 | 制动部数量(组) | 8 | 10 | |
4 | 运行速度(m/s) | 1.1 | 0.9 | |
5 | 超速保护限值(m/s) | 1.26 | 1.03 | |
6 | 牵引力(kN) | 100 | 120 | |
7 | 起吊重量(t) | 25 | 30 | |
8 | 整机重量(kg) | 5500 | 6000 | |
9 | 外形尺寸(长*宽*高mm) | 13300*900*1195 | 14700*900*1195 | |
10 | 发动机型号 | BX4100DZLDFB (A) | ||
11 | 发动机功率(kW) | 65 | ||
12 | 额定转速(r/min) | 2200 | ||
13 | 液压系统额定工作压力(MPa) | 20 | ||
14 | 工作压力(MPa) | 16 | ||
15 | 爬坡能力(°) | 25 | ||
16 | 夹紧压力(MPa) | 11 | ||
17 | 适用轨型 | I140E/I140V | ||
18 | 柱塞泵型号 | HPV75-02R | ||
19 | 液压马达型号 | MCR5H470ZZ33AM1L01S0533 | ||
20 | 电控箱型号 | KXJ24 | ||
21 | 通过能力半径 | 水平 | 4 | |
垂直 | 8 |
柴油单轨吊 2024-4-12 本文被阅读 2348次
上一条:电缆单轨吊 |